Experimente
Name | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Typ | Gefahrstoffe | |
---|---|---|---|---|---|
Substitution bei Benzol | Synthese von Brombenzol | keine Anleitung | tabu | ||
Entzündbarkeit von Benzol | Demonstration der leichten Entflammbarkeit von Benzol | keine Anleitung | tabu | Benzol | |
Lichtbrechungsvermögen von Benzol | Demonstration einer optischer Eigenschaft bei Benzol | keine Anleitung | tabu | ||
Bromwasser-Reaktion bei Benzol | Vergleich der Bromwasser-Reaktion bei Benzol, Cyclohexen und Olivenöl | keine Anleitung | tabu | ||
Nachweis von C=C-Bindungen in Pflanzenölen | Reaktion von Triglyceriden ungesättigter Fettsäuren mit Bromwasser | keine Anleitung | tabu | Tetrachlormethan | |
Dehydrierung von Methanol (Ethanol) mittels Pt-Asbest | Katalytische Dehydrierung primärer Alkohole zu Aldehyden | keine Anleitung | tabu | Methanol, Ethanol (ca. 96 %ig), Asbest | |
OSTWALD-Verfahren (Modellversuch) | Oxidation von Ammoniak am Katalysator | keine Anleitung | tabu | ||
Reaktion von Kalium mit Brom | Kaliumbromid aus den Elementen | keine Anleitung | tabu | Asbest | |
Silberspiegel mit Hydraziniumsulfat | Reduktion von Silberionen durch Hydrazin | keine Anleitung | tabu | Silbernitrat, Ammoniak-Lösung (verd. w=____% (5-10%)), Hydrazinsulfat | |
Kupferspiegel mittels Hydrazin | Hydrazin als starkes Reduktionsmittel für Kupfer(II)-Ionen | keine Anleitung | tabu | ||
Kupfer und Nickel in den D-Mark-Münzen | Legierungen auflösen und Ionen nachweisen | keine Anleitung | tabu | ||
Eiweißabbau durch Protease in Farbe | Einfärbung von Hühnereiweiß mit Kongorot | Keine Anleitung | tabu | ||
Weißer Phosphor (I) | Eigenschaften (Aufbewahrung unter Wasser, Leuchten) von Tetraphosphor | keine Anleitung | tabu | Phosphor (weiß / gelb) | |
Weißer Phosphor (II) | Lösen und Selbstentzündung bei Tetraphosphor | keine Anleitung | tabu | Phosphor (weiß / gelb) | |
Reaktionswärme: Zink mit Kupfer-Ionen | Reaktionswärme bei der Reaktion von Zn mit Cu(II)-Salz-Lsg. | Kalorimeterversuch: Unter Kontrolle der Temperatur wird Zinkpulver mit einer verdünnten Kupfer(II)-Salzlösung zur Reaktion gebracht. | Lehrer-/ Schülerversuch SII | Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, Kupfer(II)-sulfat-Lösung (verd., (w: <25%)), Zink (Pulver, nicht stabilisiert), Zink (Pulver, phlegmatisiert) | |
Verbrennungsenthalpie Holzkohle | Messung der Enthalpie bei der Verbrennung von Holzkohle | Kalorimeterversuch: Holzkohle wird zum Glühen erhitzt und im Luftstrom verbrannt. Die Verbrennungsenthalpie wird bestimmt. | Lehrer-/ Schülerversuch SII | ||
Ammoniumchlorid sublimiert | Ammoniumchlorid wird durch starke Erhitzung zum Sublimieren gebracht. | Kaliumnitrat, Ammoniumchlorid und Holzkohlepulver werden im Verhältnis 1:2:5 vermischt und in einer Porzellanschale mit dem Gasbrenner entzündet. Es entsteht weißer Salmiak-Rauch. | Lehrer-/ Schülerversuch | Ammoniumchlorid, Kaliumnitrat | |
Leitfähigkeit einer Kaliumnitratschmelze | Aufschmelzen von Kaliumnitrat mit Leitfähigkeitsmessung | Kaliumnitrat wird mit der Brennerflamme aufgeschmolzen. Die elektrische Leitfähigkeit der Schmelze wird nachgewiesen. | Lehrer-/ Schülerversuch | Kaliumnitrat | |
Der biologische Schutz | Ascorbinsäure als Antioxidationsmittel | Jeweils zwei Scheiben von Kartoffeln und Äpfeln werden in eine Schale gelegt. Jeweils eine davon wird sofort mit Vitamin C eingerieben. Die beiden anderen dienen zum Vergleich. Man beobachtet über mehrere Stunden (evtl. einen Tag). | Lehrer-/ Schülerversuch | ||
Brönstedt Säuren - Bedeutung des Wassers bei sauren Lösungen (2) | Aciditätvergleich einer wässrigen und einer acetonischen Citronensäure-Lösung | Jeweils in einem Becherglas werden gemäß Anleitung die Portionen Citronensäure zum Einen in Aceton und zum Anderen in dest. Wasser gelöst. Die Lösungen werden auf jeweils drei Rggl. verteilt. In das erste Rggl. gibt man etwas Lackmuspapier, dem zweiten wird ein Stückchen Magnesiumband und dem dritten ein kleines Stückchen Marmor hinzugegeben. | Lehrer-/ Schülerversuch | Citronensäure-Monohydrat, Aceton, Magnesium (Band, Stücke) |
Seite 56 von 124, zeige 20 Einträge von insgesamt 2463 , beginnend mit Eintrag 1101, endend mit 1120