Experiment: Leitfähigkeit einer Kaliumnitratschmelze
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Aufschmelzen von Kaliumnitrat mit Leitfähigkeitsmessung | ||||||||||||||
Beschreibung | Kaliumnitrat wird mit der Brennerflamme aufgeschmolzen. Die elektrische Leitfähigkeit der Schmelze wird nachgewiesen. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch heißes / tiefkaltes Material | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | |||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Stoffeigenschaften, Ionen/ Salze | ||||||||||||||
Sammlungen | Schmidkunz / Rentzsch Chemische Freihandversuche | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
bearbeitet | 2014-10-17 18:30:22 | ||||||||||||||
erstellt | 2014-08-03 00:00:00 |