Experiment: Kalkbrennen auf dem Schulhof
Typ | Lehrerversuch mit Schülerbeteiligung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Thermische Zersetzung von Calciumcarbonat | ||||||||||||||
Beschreibung | Mit verschiedenen Baumaterialien (keram. Schornsteininnenrohr, Stahlrohr o.ä., Ziegelsteinen und Drahtgitter) wird ein etwa kniehoher Schachtofen aufgebaut. Er wird lagenweise mit Kalkschotter und Grillkohle gefüllt und mittels Grillanzündern angezündet. Über 60 - 90 Minuten wird unter Einblasen von Luft (Föhn) das Brennen durchgeführt. Nach Beendigung des Versuchs und nach dem Abkühlen zieht man den Ofenschacht nach oben ab und nimmt die Branntkalk zur weiteren Verwendung auf. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt, Entzündung / Brand und heißes / tiefkaltes Material | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Kalkschotter, Holzkohle, Kohlendioxid | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: bei richtiger Handhabung Experiment mit beherrschbaren Risiken | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | Achtung! Nur im Freien brennen. Es werden hohe Betriebstemperaturen erreicht. Schulhofbereich absperren und während des Brennens permanent beaufsichtigen! | ||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Stoffkreisläufe/ Ökologie/ Umweltchemie, Gesteine/ Mineralien/ Kristalle, Bauchemie/ Kalk/ Zement/ Gips | ||||||||||||||
Sammlungen | Fachzeitschriften FRIEDRICH-Verlag UC | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
bearbeitet | 2017-01-16 13:01:01 | ||||||||||||||
erstellt | 2014-12-11 19:06:07 |