Experiment: Unterscheidung von Methanol und Ethanol
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Abhängigkeit der Flammenfarbe von der Molekül-Zusammensetzung | ||||||||||||||||||
Beschreibung | Man gibt kleine Portionen von Mathanol und von Ethanol jeweils in eine Abdampfschale und entzündet sie mit einem brennenden Holzspan. Die jeweilige Flammenfarbe wird beobachtet. | ||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Entzündung / Brand | ||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||
andere Stoffe | |||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | Beim Abfüllen alle Flammen löschen! Vorratsflaschen nach der Probenentnahme vom Experimentierplatz entfernen! Raum gut lüften! Versuch möglichst unter dem Abzug durchführen! Lange Haare gegen Verbrennen schützen! | ||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||
Kategorien | Alkohole/ Aldehyde/ Ketone | ||||||||||||||||||
Sammlungen | LD DIDACTIC Experimentieranleitungen | ||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||
bearbeitet | 2016-04-17 17:17:01 | ||||||||||||||||||
erstellt | 2016-04-17 10:45:07 |