Experimente der Sammlung "Akademiebericht Bio? - logisch! (ALP Dillingen)"
Ausgabe | Name | Kurzbeschreibung | Beschreibung | Typ | Gefahrstoffe | |
---|---|---|---|---|---|---|
04_v01 | Blaukraut als Indikator | Anthocyanfarbstoffe zeigen Farbreaktion | Vorbereitend werden 5 Rggl. mit verd. Salzsäure, mit Zitronensaft, mit dest. Wasser, mit Kernseifen-Lösung und mit verd. Natronlauge befüllt. Ein zerkleinertes Blaukrautblatt wird in heißem Wasser einige Minuten lang gekocht. Man trennt den gewonnenen Farbsud ab und gibt davon jeweils einige Tropfen zu den vorbereiteten Rggl. | Lehrer-/ Schülerversuch | Natronlauge (Maßlösung c= 1 mol/L), Salzsäure (Maßlösung c= 1 mol/L) | |
09_2_v19 | Stärkekörner in der Kartoffel | Anfärben beim Mikroskopieren | Gemäß Beschreibung gewinnt man Zellsaft aus einer zerkleinerten Kartoffel. Man fertigt ein Präparat zum Mikroskopieren und betrachtet. Dann setzt man die Iod-Kaliumiodid-Lösung an den Rand des Deckgläschens. | Lehrer-/ Schülerversuch | ||
04_v24 | Protein-Nachweis: Biuret-Probe | Alkalische Kupfersulfat-Lösung als Reagenz | Man gibt in ein Rggl. gemäß Anleitung etwas Eiklar-Lösung, in ein anderes gleich viel dest. Wasser. Dann setzt man beiden Proben verd. Natronlauge und Kupfer(II)-sulfat-Lösung zu und schüttelt vorsichtig. | Lehrer-/ Schülerversuch | Natronlauge (Maßlösung c= 1 mol/L), Kupfer(II)-sulfat-Lösung (verd., (w: <25%)) | |
07_5_v09 | Verdauung von Eiweiß | Abhängigkeit von pH-Wert und Temperatur | Gemäß Untersuchungsschema werden fünf Rggl. mit zerkleinertem Hühnereiweiß (Hühnerfleisch), Wasser, Pepsin-Lösung bzw. verd. Salzsäure befüllt. Vier der fünf unterschiedlichen Ansätze werden 20-30min lang in warmes Wasser (ca. 37 °C) gestellt, der letzte Ansatz in den Kühlschrank. | Lehrer-/ Schülerversuch | Salzsäure (verd. w=____% (<10%)), Pepsin | |
11_v25 | Pepsin: Wirkung | Abbau von Milcheiweiß | Gemäß Anleitung bereitet man eine dünne Aufschlämmung von Magerquark, verteilt diese auf drei Rggl. Die drei Ansätze werden gemäß angegebenem Schema mit Salzsäure, Wasser und/ oder mit Pepsin-Lösung versetzt. Man schüttelt und lässt im temperierten Wasserbad mindestens 5 min lang einwirken. | Lehrer-/ Schülerversuch | Pepsin, Salzsäure (Maßlösung c= 1 mol/L) | |
08_2_v09 | Das nackte Ei | "Chemisches Schälen" | Vorbereitend legt man ein rohes Ei für 2 Tage in Essigessenz. Für die beschriebenen Untersuchungen wird es danach in ein Becherglas mit Wasser gelegt. | Lehrerversuch | Essigsäure (w=____% (25-90%)) |
Seite 6 von 6, zeige 6 Einträge von insgesamt 106 , beginnend mit Eintrag 101, endend mit 106