Experiment: Verbrennen von Diamant
Typ | Lehrerversuch | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Darstellung von Kohlendioxid aus den Elementen | ||||||||||||||||||
Beschreibung | In ein Quarzglas-Verbrennungsrohr bringt man mittig einige Stücke Diamantbruch (alternativ: etwas Graphit-Pulver). Von einer Seite wird dem Reaktionsrohr ein mäßiger Zustrom von Sauerstoff zugeführt. Auf der anderen Seite führt man das gasförmige Verbrennungsprodukt in eine Waschflasche mit Barytwasser. Das Diamantmaterial wird mit einem oder zwei starken Brennern erhitzt (800 °C). | ||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Entzündung / Brand und heißes / tiefkaltes Material | ||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||
andere Stoffe | Diamant (Bruch), Kohlendioxid | ||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: bei richtiger Handhabung Experiment mit beherrschbaren Risiken | ||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||
Kategorien | Stoffeigenschaften, Reaktionen mit Sauerstoff | ||||||||||||||||||
Sammlungen | |||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||
bearbeitet | 2014-12-20 11:14:01 | ||||||||||||||||||
erstellt | 2014-12-18 13:46:23 |