Experiment: Wasserstoffperoxid und Blut
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Wirkung von Katalase und Entfärbung des Blutfarbstoffs | ||||||||||||||||||
Beschreibung | Ungefähr 10ml Blut werden in einem Kelchglas mit 2ml Wasserstoffperoxid-Lösung versetzt. Es kommt zum starken Aufschäumen und zum Bleichen des Blutfarbstoffs. | ||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt | ||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||
andere Stoffe | Blut | ||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||
Kategorien | Stoffeigenschaften, Naturstoffe, Energetik/ Katalyse/ Kinetik | ||||||||||||||||||
Sammlungen | |||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||
bearbeitet | 2014-12-01 21:08:26 | ||||||||||||||||||
erstellt | 2014-12-01 14:38:43 |