Experiment: Brennendes Campherboot
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Rückstoßeffekte durch molekulare Wechselwirkungen | |||||||||||||||||||||
Beschreibung | Auf einer mit Wasser gefüllten Glasschale setzt man ein Stück Campher und zündet es an. | |||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt, Entzündung / Brand und Splitter / Scherben / scharfe Kanten | |||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| ||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Ruß, unspez. Verbrennungsprodukte | |||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | |||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | Die Schale muss tensid- und fettfrei sein. Sorge tragen, dass der brennende Campher sich nicht am Rande der Schale festsetzt! | |||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | ||||||||||||||||||||||
Kategorien | Stoffeigenschaften, Naturstoffe | |||||||||||||||||||||
Sammlungen | Schmidkunz / Rentzsch Chemische Freihandversuche, WINDAUS Experimentieranleitungen | |||||||||||||||||||||
Quellen
| ||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | |||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2015-07-28 10:42:26 | |||||||||||||||||||||
erstellt | 2014-11-21 10:14:39 |