Experiment: Zersetzung von Silbersulfid in der Mikrowelle
Typ | Lehrerversuch | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Silbersulfid wird in seine Elemente zerlegt. | |||||||||||||||||||||
Beschreibung | Mittels Aktivkohle-Suszeptor-Tiegel-Element wird gemäß Anleitung in der Mikrowelle Silbersulfid thermisch in seine Elemente aufgespalten. | |||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und heißes / tiefkaltes Material | |||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| ||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Silber, Sulbersulfid | |||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | |||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | ||||||||||||||||||||||
Kategorien | Einführung Chemische Reaktion, Gebrauchsmetalle | |||||||||||||||||||||
Sammlungen | Akademiebericht Chemie? Aber sicher! (ALP Dillingen), Fachzeitschriften FRIEDRICH-Verlag UC | |||||||||||||||||||||
Quellen
| ||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | |||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2017-01-18 15:32:14 | |||||||||||||||||||||
erstellt | 2014-08-02 00:00:00 |