Experiment: Zwei Phasen - zwei Farben
Typ | Lehrerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | SUDAN-III-Verteilung in zwei Lösemitteln | ||||||||||||||
Beschreibung | Reagenzglasversuch: In wenigen ml Ethanol löst man eine Spsp. SUDAN-III. Man gießt nun eine vergleichbaren Portion Speiseöl zu der roten Farbstoff-Lösung, betrachtet die 2 Phasen und schüttelt das Rggl. kräftig durch (Stopfen aufsetzen). | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Entzündung / Brand | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Speiseöl, SUDAN-III | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: bei richtiger Handhabung Experiment mit beherrschbaren Risiken | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Lösen/ Mischen/ Trennen, Farbstoffe/ Pigmente | ||||||||||||||
Sammlungen | Schmidkunz / Rentzsch Chemische Freihandversuche | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
bearbeitet | 2014-11-15 17:19:59 | ||||||||||||||
erstellt | 2014-11-15 09:40:30 |