Experiment: Qualitative Wassersynthese
Typ | Lehrerversuch | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Wasserstoff-Verbrennung | |||||||||||||||||||||
Beschreibung | Über ein gewinkeltes Glasrohr mit ausgezogener Spitze, die als Rückschlagsicherung etwas Kupferwolle trägt, leitet man Wasserstoff und entzündet ihn nach zweimaliger negativer Knallgasprobe. Das Flammenabgas wird von einem Trichter aufgenommen, der über ein U-Rohr (Kühlfalle) mit der Wasserstrahlpumpe verbunden ist. In der Kühlfalle sammelt sich kondensierendes Wasser. | |||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Entzündung / Brand und heißes / tiefkaltes Material | |||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| ||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Wasser | |||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: bei richtiger Handhabung Experiment mit beherrschbaren Risiken | |||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | ||||||||||||||||||||||
Kategorien | Reaktionen mit Sauerstoff, Luft & Wasser | |||||||||||||||||||||
Sammlungen | ||||||||||||||||||||||
Quellen
| ||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | |||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2014-11-30 20:02:33 | |||||||||||||||||||||
erstellt | 2014-11-12 17:35:41 |