Experiment: Neutralisation und Leitfähigkeit
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Titration von Barytwasser mit Schwefelsäure | ||||||||||||||||||
Beschreibung | Man legt in einem Becherglas gesättigte Bariumhydroxid-Lösung vor und versetzt sie mit etwas Lackmuslösung. Aus einer Bürette lässt man unter stetigem Rühren langsam stark verdünnte Schwefelsäure hinzutropfen und misst die Entwicklung der elektrischen Leitfähigkeit mit einem Messfühler - auch über den Neutralpunkt (Farbumschlag) hinaus. | ||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt | ||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||
andere Stoffe | Lackmus-Lösung, Bariumsulfat | ||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||
Kategorien | Säuren und Alkalien/ S-B-Reaktionen, Nachweise/ Analytik | ||||||||||||||||||
Sammlungen | |||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||
bearbeitet | 2014-11-07 10:02:24 | ||||||||||||||||||
erstellt | 2014-11-05 14:58:16 |