Experiment: Relative Dichte von Methan
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Dichteverhältnis Methan - Luft | ||||||||||||||
Beschreibung | Ein Standzylinder wird mit Methan gefüllt und mit der Öffnung nach unten in ein Stativ gespannt. Von unten führt man eine brennende Kerze in den Zylinder. Sie erlischt im Inneren, entflammt aber erneut beim langsamen Herausziehen. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Entzündung / Brand | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Kerze | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Stoffeigenschaften, Luft & Wasser, Kohlenwasserstoffe | ||||||||||||||
Sammlungen | |||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
bearbeitet | 2014-10-29 17:03:31 | ||||||||||||||
erstellt | 2014-10-29 12:24:04 |