Experiment: Modellversuch: Bildung von Kalkriffen und -felsen
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Calciumcarbonat-Fällung unter OH-Projektion | ||||||||||||||||||
Beschreibung | Auf dem OHP werden in einer Petrischale, die ca. 5 mm hoch mit Wasser gefüllt ist, in den gegenüberliegenden Randbereichen zwei Salze eingebracht: Calciumchlorid auf die eine und Kristallsoda auf die andere Seite. Im Kontaktbereich der sich bildenden Lösungen in der Mitte kommt es zur Kalkabscheidung. | ||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt | ||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||
andere Stoffe | Natriumchlorid-Lsg. | ||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||
Kategorien | Ionen/ Salze | ||||||||||||||||||
Sammlungen | Schmidkunz / Rentzsch Chemische Freihandversuche | ||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||
bearbeitet | 2014-10-26 09:28:30 | ||||||||||||||||||
erstellt | 2014-10-25 16:44:38 |