Experiment: CfL: Untersuchen des pH-Wertes von Regenwasser
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Experimentelle Hinführung zum Thema saurer Regen | ||||||||||||||
Beschreibung | Das Reagenzglas wird zur Hälfte mit Regenwasser gefüllt und mit einigen Tropfen Universalindikator versetzt. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | keine | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | |||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Luft & Wasser, Säuren und Alkalien/ S-B-Reaktionen | ||||||||||||||
Sammlungen | Chemie fürs Leben (Chemiedidaktik Rostock) | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Chemiedidaktik Rostock | ||||||||||||||
bearbeitet | 2018-01-06 22:53:56 | ||||||||||||||
erstellt | 2017-09-05 17:47:24 |