Experiment: CfL: Elektrolyse einer verdünnten Salzsäure unter Zusatz von Universalindikator
Typ | Lehrerversuch mit Schülerbeteiligung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Saurer Charakter einer Lösung durch Hydronium-Ionen | ||||||||||||||||||
Beschreibung | Ein Becherglas wird mit 10 mL Salzsäure, 100 mL Leitungswasser und 20 Tropfen Universalindikator gefüllt und mit einer Trennwand aus Pappe in zwei Kammern geteilt. In jede Kammer taucht man eine Kohleelektrode so weit wie möglich ein und verbindet die Elektroden mit der Spannungsquelle. An der Spannungsquelle wird für einige Minuten eine Gleichspannung von 15-20 V angelegt. | ||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Entzündung / Brand | ||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||
andere Stoffe | |||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: bei richtiger Handhabung Experiment mit beherrschbaren Risiken | ||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | Wasserstoff und Chlor entstehen nur in geringen Mengen! | ||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||
Kategorien | Säuren und Alkalien/ S-B-Reaktionen, Elektrochemie | ||||||||||||||||||
Sammlungen | Chemie fürs Leben (Chemiedidaktik Rostock) | ||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||
Autor | Chemiedidaktik Rostock | ||||||||||||||||||
bearbeitet | 2018-01-04 15:39:11 | ||||||||||||||||||
erstellt | 2017-08-30 15:40:11 |