Experiment: Darstellung von Violanthron
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch SII | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Reaktion von Benzanthron in der Alkalischmelze | ||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Reagenzglasversuch: Zerstoßene Natriumchloridplätzchen werden mit Benzanthron unter Zusatz von etwas Methanol vermischt. Über der Brennerflamme wird das Gemisch aufgeschmolzen, wobei man entweichendes Methanol anzündet. Die erkaltete Schmelze wird mit Wasser | ||||||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Entzündung / Brand | ||||||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Wasser, Violanthron | ||||||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: bei richtiger Handhabung Experiment mit beherrschbaren Risiken | ||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | Schwerschmelzbares Rggl. verwenden. | ||||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||||||||
Kategorien | Farbstoffe/ Pigmente, Synthese organischer Stoffe | ||||||||||||||||||||||||
Sammlungen | |||||||||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2014-10-16 16:10:23 | ||||||||||||||||||||||||
erstellt | 2014-09-21 00:00:00 |