Experiment: CfL: Redoxreaktion zwischen Kohlenstoff und Kohlenstoffdioxid
Typ | Lehrerversuch / nicht für Lehrerinnen i.g.A. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Demonstration zum Boudouard-Gleichgewicht | ||||||||||||||
Beschreibung | In dem Duran®-Reagenzglas schichtet man 7 cm Oxi-Reiniger, 1 cm Tonscherben und 5 cm der ausgeglühten Kohle übereinander. Das Reagenzglas wird nun mit etwas Glaswolle gasdurchlässig verschlossen und senkrecht in ein Stativ auf feuerfester Unterlage eingespannt. Zunächst erhitzt man die Kohle bis zur dunklen Rotglut, anschließend den Oxi-Reiniger kräftig. Die an der Reagenzglasmündung austretenden Gase werden mit einem brennenden Holzspan gezündet. Ein leichtes Klopfen mit der Reagenzglasklammer an die Wand des Glases bewirkt, dass fortlaufend Kohle in die Brennzone gelangt. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Entzündung / Brand | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Oxi-Reiniger, Holzkohle | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: bei richtiger Handhabung Experiment mit beherrschbaren Risiken | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | Entstehende Gase enthalten Kohlenstoffmonoxid! Unbedingt entzünden und permanent abfackeln! | ||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Redoxreaktionen, Chemisches Gleichgewicht | ||||||||||||||
Sammlungen | Chemie fürs Leben (Chemiedidaktik Rostock) | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Chemiedidaktik Rostock | ||||||||||||||
bearbeitet | 2017-11-18 15:13:26 | ||||||||||||||
erstellt | 2017-08-10 11:31:26 |