Experiment: CfL: Zerlegen von Wasser mit Hilfe des elektrischen Stroms
Typ | Lehrerversuch mit Schülerbeteiligung | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Elektrolyse im HOFMANNschen Apparat | ||||||||||||||||||
Beschreibung | Man befüllt den HOFMANNschen Apparat verdünnter Schwefelsäure, verbindet die Elektroden mit der Gleichspannungsquelle und regelt die Spannung so ein, dass eine deutliche Gasentwicklung zu erkennen ist (ca. 15V). Nach 3 min schließt man die oberen Hähne und beobachtet die Elektroden. Wenn sich ein Schenkel des HOFMANNschen Apparats zu zwei Dritteln mit Gas gefüllt hat, wird der Strom abgeschaltet und das Volumenverhältnis notiert. Die Gase werden nun über die Hähne abgelassen und in Reagenzgläsern aufgefangen. Mit Hilfe der Glimmspanprobe und der Knallgasprobe werden Sauerstoff und Wasserstoff nachgewiesen. | ||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Explosion | ||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||
andere Stoffe | Wasser | ||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||
Kategorien | Luft & Wasser, Elektrochemie, Redoxreaktionen | ||||||||||||||||||
Sammlungen | Chemie fürs Leben (Chemiedidaktik Rostock) | ||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||
Autor | Chemiedidaktik Rostock | ||||||||||||||||||
bearbeitet | 2017-10-26 12:12:43 | ||||||||||||||||||
erstellt | 2017-08-07 16:35:36 |