Experiment: Glühendes Herz
Typ | Lehrerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Chemische Oszillation | ||||||||||||||
Beschreibung | Gemäß Anleitung gibt man eine kleine Portion Methanol in einen Standzylinder und erwärmt auf einer Heizplatte auf ca. 50°C. Ein zum Herzen geformter Platindraht wird abseits an der Brennerflamme zum Glühen erhitzt und sofort in den Zylinder gehängt - 1cm oberhalb der Flüssigkeit. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Entzündung / Brand | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Platindraht | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: Experiment mit beherrschbaren Risiken, besitzt sehr hohen Motivationswert | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Energetik/ Katalyse/ Kinetik, Schauversuche | ||||||||||||||
Sammlungen | Akademiebericht Chemie? Aber sicher! (ALP Dillingen) | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
bearbeitet | 2017-07-27 22:00:06 | ||||||||||||||
erstellt | 2017-07-27 21:59:17 |