Experiment: Kerzenflamme in reinem Wasserstoff
Typ | Lehrerversuch | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Ersticken und Entzünden einer Kerzenflamme in Wasserstoff | ||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Ein Standzylinder wird peumatisch mit Wasserstoff gefüllt. Das Gefäß wird mit der Öffnung nach unten in ein Stativ eingespannt. Man führt eine brennende Kerze, die auf einem Spieß fixiert ist, von unten in den Wasserstoff ein. Das Gas entflammt kaum sichtbar, die Kerzenflamme erlischt. | ||||||||||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Entzündung / Brand und Explosion | ||||||||||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Wasser, Kerze | ||||||||||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: alternativloser Standardversuch von großem didaktischen Wert | ||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | Vorsicht im Umgang mit der Gasdruckflasche! Wasserstoff erst nach zweimal negativer Knallgasprobe entzünden! | ||||||||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien | Reaktionen mit Sauerstoff, Feuer & Flamme | ||||||||||||||||||||||||||||
Sammlungen | Schmidkunz / Rentzsch Chemische Freihandversuche, Akademiebericht Chemie? Aber sicher! (ALP Dillingen) | ||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2017-01-16 08:19:08 | ||||||||||||||||||||||||||||
erstellt | 2014-09-17 00:00:00 |