Experiment: Wasserstoff aus Wasser mittels Magnesium
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Reduktion von Wasser mit Magnesiumband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Wasserdampf wird aus feuchtem Sand im Rggl. mit dem Gasbrenner freigesetzt. Er reagiert mit einem Stück Magnesiumband, wenn dieses ebenfalls stark erhitzt wird. Das schräg eingespannte Glas ist mit Stopfen und gewinkeltem Glasrohr verschlossen. Der entstehende Wasserstoff kann nach neg. Knallgasprobe entzündet werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Entzündung / Brand und Explosion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Magnesiumband, Wasser, Sand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: bei richtiger Handhabung Experiment mit beherrschbaren Risiken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | Das gewinkelte Glasrohr sollte in der Spitze mit einer Stahlwoll-Kugel als Rückschlagsicherung vershen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien | Reaktionen mit Sauerstoff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sammlungen | Schmidkunz / Rentzsch Chemische Freihandversuche, Akademiebericht Chemie? Aber sicher! (ALP Dillingen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2017-01-13 15:57:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
erstellt | 2014-09-17 00:00:00 |