Experiment: CfL: Qualitativer Vergleich der Dichte von Erdgas und Luft
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Eigenschaften von Brennergas | ||||||||||||||
Beschreibung | Ein Standzylinder wird mit der Öffnung nach unten so eingespannt, dass zwischen Tischplatte und Öffnung genügend Platz ist, um eine Kerze mit Hilfe des Drahtes ungehindert einschieben zu können. Der andere Zylinder bleibt mit der Öffnung nach oben auf dem Tisch stehen. Nun werden beide Zylinder mit Erdgas befüllt, indem man den Schlauch zunächst bis auf den Boden des Zylinders führt und ihn langsam herauszieht. Nach wenigen Minuten wird mit einer brennenden Kerze überprüft, in welchem Zylinder sich noch Erdgas befindet, indem eine Kerze mit der entsprechenden Befestigung mehrmals in die Zylinder ein- und wieder herausgeführt wird. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Entzündung / Brand | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | |||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Stoffeigenschaften, Feuer & Flamme | ||||||||||||||
Sammlungen | Chemie fürs Leben (Chemiedidaktik Rostock) | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Chemiedidaktik Rostock | ||||||||||||||
bearbeitet | 2017-11-18 16:36:16 | ||||||||||||||
erstellt | 2017-07-14 08:34:25 |