Experiment: Verdünnungsreihen mit Salzsäure bzw. Natronlauge
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Farbänderung bei Labor- und Naturstoff-pH-Indikatoren | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Gemäß Anleitung wird in Rggl. unter Verwendung von Pipetten eine 7-stufige Verdünnungsreihe von 0,1-molarer Salzsäure bzw. 0,1-molarer Natronlauge angesetzt. Man gibt zu jedem Ansatz jeweils drei Tropfen Indikatorlösung hinzu(Universalindikator-, Phenolphthalein-, Rotkohlextrakt- oder Curcumaextrakt-Lösung). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Entzündung / Brand | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Rotkohlextrakt, Curcumaextrakt | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien | Säuren und Alkalien/ S-B-Reaktionen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sammlungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2017-05-15 12:57:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
erstellt | 2017-05-15 12:56:01 |