Experiment: Titration von Essigsäure mit Natronlauge
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Aufnahmne einer Titrationskurve | ||||||||||||||
Beschreibung | Vorbereitend wird eine Bürette mit 0,1-molarer Natronlauge befüllt. Unter Verwendung eines pH-Meters und eines entsprechenden Aufnahmegerätes titriert man 20 ml 0,1-molare Essigsäure und nimmt dabei wie beschrieben die Titrationskurve auf. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Essigsäure, 0,1-molar, Natriumacetat-Lsg. | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Säuren und Alkalien/ S-B-Reaktionen, Nachweise/ Analytik | ||||||||||||||
Sammlungen | Akademiebericht Chemie? Aber sicher! (ALP Dillingen) | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
bearbeitet | 2017-03-30 10:44:13 | ||||||||||||||
erstellt | 2017-03-30 10:42:48 |