Experiment: Chromatographie (DC)
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Farbzerlegung auf einer TLC-Platte | ||||||||||||||
Beschreibung | Gemäß Anleitung wird eine verschließbare Chromatographie-Kammer mit wenig Ethanol befüllt. Die TLC-Platte wird wie beschrieben mit einer Startlinie ausgestattet. Man setzt punktförmig die Farbe der Filzschreiber auf und stellt die Platte in das Gefäß mit dem Ethanol. Der Deckel wird aufgesetzt. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Entzündung / Brand | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Filstift-Farben | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Stoffeigenschaften, Lösen/ Mischen/ Trennen, Farbstoffe/ Pigmente | ||||||||||||||
Sammlungen | Akademiebericht Chemie? Aber sicher! (ALP Dillingen) | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
bearbeitet | 2017-01-26 18:00:51 | ||||||||||||||
erstellt | 2017-01-25 14:34:50 |