Experiment: Aktivkohle adsorbiert Brom.
Typ | Lehrerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Demonstration der Eignung von Aktivkohle als "Filter" | ||||||||||||||
Beschreibung | Wenige Tropfen elementares Brom werden mit der geknickten Saugpipette dem Vorratsgefäß entnommen und in einen Standzylinder mit dicht schließendem Deckel gegeben. Wenn sich das Gefäß mit dem Bromdampf sichtlich gefüllt hat, gibt man gemäß Beschreibung gekörnte Aktivkohle hinzu. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Aktivkohle | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: bei richtiger Handhabung Experiment mit beherrschbaren Risiken | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | Elementares Brom nur im Abzug handhaben! | ||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Stoffeigenschaften, Lösen/ Mischen/ Trennen, Sicherheitserziehung | ||||||||||||||
Sammlungen | Akademiebericht Chemie? Aber sicher! (ALP Dillingen) | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
bearbeitet | 2017-01-26 18:00:39 | ||||||||||||||
erstellt | 2017-01-25 14:25:48 |