Experiment: Adsorption und Desorption von Methylenblau
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Wirkung von gekörnter Aktivkohle | ||||||||||||||||||
Beschreibung | Gemäß Anleitung wird eine verdünnte Methylenblau-Lösung bereitgestellt. Man vermischt diese Lösung mit gekörnter Aktivkohle, schüttelt 2-3 min lang und trennt die farbbeladene Aktivkohle durch Filtration von der entfärbten Lösung. Die Aktivkohle im Filter wird danach zur Desorption wie beschrieben mit Ethanol übergossen und das Filtrat im Rggl. aufgefangen. | ||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Entzündung / Brand | ||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||
andere Stoffe | Aktivkohle | ||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||
Kategorien | Lösen/ Mischen/ Trennen | ||||||||||||||||||
Sammlungen | Akademiebericht Chemie? Aber sicher! (ALP Dillingen) | ||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||
bearbeitet | 2017-01-26 18:00:27 | ||||||||||||||||||
erstellt | 2017-01-25 14:18:16 |