Experiment: Hofmann'scher Wasserzersetzungsapparat
Typ | Lehrerversuch | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Elektrochemische Zerlegung von Wasser | ||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Gemäß Anleitung wird Wasser mit etwas verd. Schwefelsäure angesäuert und in den Hofmann'schen Wasserzersetzungsapparat eingefüllt. Man legt eine 12V-Gleichspannung an und lässt die Elektrolyse 10 min lang laufen. Nach Ablesen der Gasvolumina weist man Wasserstoff mittels Knallgasprobe und Sauerstoff mittels Glimmspanprobe nach. | ||||||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt | ||||||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | |||||||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||||||||
Kategorien | Luft & Wasser, Elektrochemie | ||||||||||||||||||||||||
Sammlungen | Fachzeitschriften FRIEDRICH-Verlag UC | ||||||||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2017-01-18 13:16:59 | ||||||||||||||||||||||||
erstellt | 2017-01-18 11:00:56 |