Experiment: Hofmann'scher Wasserzersetzungsapparat (Microscale)
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Wasserstoff und Sauerstoff auffangen und nachweisen | ||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Man präpariert wie angegeben zwei 30ml-Spritzen ohne Stempel mit jeweils einer Rouladennadel aus Stahl, die als Elektroden dient. Beide Spritzen stellt man nebeneinander in einen Behälter mit Natriumcarbonat-Lösung. An die beiden Stahlelektroden wird mittels 4,5V- oder 9V-Batterie, Kabelln und Krokodilklemmen eine Gleichspannung angelegt. Die Elektrolyse des Wassers lässt man laufen, bis sich die kathodenseitige Spritze gut und die anodenseitige entsprechend gefüllt hat. Wie beschrieben wird mit der Kathodenportion eine Knallgasprobe und mit der Anodenportion eine Glimmspanprobe durchgeführt. | ||||||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Entzündung / Brand | ||||||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | |||||||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||||||||
Kategorien | Luft & Wasser, Redoxreaktionen | ||||||||||||||||||||||||
Sammlungen | Akademiebericht Chemie? Aber sicher! (ALP Dillingen) | ||||||||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2017-01-18 13:16:39 | ||||||||||||||||||||||||
erstellt | 2017-01-16 16:50:34 |