Experiment: Brennbarkeit wässriger Ethanol-Lösungen
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Entflammbarkeit von Ethanol-Wasser-Gemischen verschiedener Konzentration | |||||||||||||||||||||
Beschreibung | Ethanol-Wasser-Gemische mit 95%-,70%-, 50%-, 40%- und 30%igem Ethanolgehalt werden in Porzellanschalen auf Brennbarkeit untersucht. | |||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Entzündung / Brand | |||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| ||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Kohlendioxid, Wasser | |||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | |||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | ||||||||||||||||||||||
Kategorien | Feuer & Flamme, Lösen/ Mischen/ Trennen | |||||||||||||||||||||
Sammlungen | Cornelsen Schulbuchversuche | |||||||||||||||||||||
Quellen
| ||||||||||||||||||||||
Autor | Cornelsen-Autor | |||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2014-08-29 00:00:00 | |||||||||||||||||||||
erstellt | 2014-08-29 00:00:00 |