Experiment: Microscale: Destillation von Rum
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Abdestillieren von Ethanol aus Rum bzw. | |||||||||||||||||||||
Beschreibung | In einer Microscale Destillationapparatur (n. V. Obendrauf), wird aus Rum Ethanol abdestilliert. | |||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Entzündung / Brand | |||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| ||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Rum | |||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | |||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | Möglichst DURAN-Rggl. und Gourmetbrenner verwenden, keinen Laborbrenner. | |||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | ||||||||||||||||||||||
Kategorien | Lösen/ Mischen/ Trennen, Kohlenwasserstoffe | |||||||||||||||||||||
Sammlungen | Akademiebericht Chemie? Aber sicher! (ALP Dillingen) | |||||||||||||||||||||
Quellen
| ||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | |||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2017-01-08 15:45:41 | |||||||||||||||||||||
erstellt | 2014-08-27 00:00:00 |