Experiment: Galvanische Elemente
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Spannungsmessung zwischen verschiedenen Metallen in einer Elektrolytlösung | ||||||||||||||
Beschreibung | Man stellt eine Kupfer- und eine Zink-Platte im Rillentrog in verd. Schwefelsäure, misst die Spannung und bestimmt die Polyrität der jew. Platte. In gleicher Weise prüft man auch die Platten-Kombinationen Kupfer-Eisen, Kupfer-Blei, Kupfer-Kupfer, Eisen-Zink, Eisen-Blei und Zink-Blei. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Elektrodenplatten aus Kupfer, Eisen, Zink und Blei | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Elektrochemie | ||||||||||||||
Sammlungen | PHYWE Experimentieranleitungen | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
bearbeitet | 2016-06-01 11:19:56 | ||||||||||||||
erstellt | 2016-05-27 20:41:13 |