Experiment: Das Galvanisieren
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Verkupfern eines Eisenblechs (Modellversuch) | ||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Vorbereitend werden die Elektrodenplatten abgeschmirgelt, gewaschen und mit Brennspiritus gereinigt. Man stellt die Kupfer- und die Eisenelektrode in einen Rillentrog, der zu zwei Dritteln gemäß Anleitung mit Kupfer(II)-sulfat-Lösung befüllt wurde. Man baut den Rillentrog wie beschrieben in einen Stromkreis ein und gibt noch wenig verd. Schwefelsäure in die Lösung. Die Spannung im Netzteil wird so eingestellt, dass ein Strom von 150mA fließt. | ||||||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Entzündung / Brand | ||||||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Kupfer, Eisen (als Elektroden) | ||||||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||||||||
Kategorien | Gebrauchsmetalle, Elektrochemie | ||||||||||||||||||||||||
Sammlungen | PHYWE Experimentieranleitungen | ||||||||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2016-06-01 11:20:36 | ||||||||||||||||||||||||
erstellt | 2016-05-27 20:33:57 |