Experiment: Denaturierung von Membranproteinen
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Unterschiede beim Auslaugen von Rotkohlblättern | ||||||||||||||
Beschreibung | Gemäß Anleitung werden zerkleinerte Rotkohlblätter solange mit kaltem Wasser gewaschen, bis sie keine Farbe mehr abgeben. Anschließend verteilt man das Blattmaterial auf drei Bechergläser, eines mit kaltem, eines mit warmem Wasser und eines mit Ethanol. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Entzündung / Brand | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Rotkohlblätter | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | |||||||||||||||
Sammlungen | Akademiebericht Bio? - logisch! (ALP Dillingen) | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Autor ALP Dillingen (MD) | ||||||||||||||
bearbeitet | 2017-05-09 16:29:23 | ||||||||||||||
erstellt | 2016-05-16 14:46:00 |