Experiment: Katalase: Reaktionsgeschwindigkeit und Substratkonzentration II
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | halbquantitative Messung (Konfetti-Aufstieg) | ||||||||||||||||||
Beschreibung | Vorbereitend tränkt man Filterpapierkonfetti in einer Petrischale mit Kartoffelsaft. Gemäß Anleitung wird unter Verwendung von dest. Wasser eine fünfstufige Verdünnungsreihe von Wasserstoffperoxid-Lösung (Stammlösung) hergestellt. Auf fünf Rggl. verteilt setzt man nacheinander jeweils ein einzelnes getränktes Konfettistück zu und misst die Zeit bis zu dessen Auftreiben. | ||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt | ||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||
andere Stoffe | Wasserstoffperoxid-Lsg. (0,1%ig, 1%ig, 2%ig, 3%ig), Kartoffelpresssaft | ||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||
Kategorien | |||||||||||||||||||
Sammlungen | Akademiebericht Bio? - logisch! (ALP Dillingen) | ||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||
Autor | Autor ALP Dillingen (MD) | ||||||||||||||||||
bearbeitet | 2017-05-09 16:31:46 | ||||||||||||||||||
erstellt | 2016-04-27 11:07:38 |