Experiment: Zersetzung von Alufolie mittels Natriumhydroxid
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Konzentrierte Natronlauge reagiert mit Aluminium | ||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Aluminiumfolie wird mittels Natriumhydroxid und einigen Tropfen Wasser angegriffen und zersetzt. Dabei entsteht Wasserstoff. | ||||||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt | ||||||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Alufolie, Natriumaluminat | ||||||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | Entstehung von Wasserstoff: Zündquellen fernhalten! | ||||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||||||||
Kategorien | Gebrauchsmetalle, Säuren und Alkalien/ S-B-Reaktionen | ||||||||||||||||||||||||
Sammlungen | Schmidkunz / Rentzsch Chemische Freihandversuche | ||||||||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2014-08-27 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
erstellt | 2014-08-27 00:00:00 |