Experiment: Galvanische Elemente
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Spannungsmessungen mit der Addestation | ||||||||||||||
Beschreibung | Eine Kupfer- und eine Zink-Elektrode werden gemäß Anleitung in eine Glasbecher mit verd. Schwefelsäure eingetaucht. Man baut die Messvorrichtung wie beschrieben zusammen und schließt den Spannungssensor an den PC an. Man misst die Spannung. In gleicher Weise werden die anderen angegebenen Kombinationen der Elektroden durchgemessen. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Kupfer, Zink und Eisen als Elektroden, dest Wasser | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Elektrochemie | ||||||||||||||
Sammlungen | MEKRUPHY Experimentieranleitungen | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
bearbeitet | 2016-03-18 10:12:18 | ||||||||||||||
erstellt | 2016-03-14 20:57:41 |