Experiment: Das zweite FARADAYsche Gesetz
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Gasvolumina bei der Wasserzersetzung | |||||||||||||||||||||
Beschreibung | Gemäß Anleitung wird die Wasserzersetzungküvette mit verd. Schwefelsäure befüllt und in einen Stromkreis mit Netzteil und Vielfachmessgerät eingebaut. Man elektrolysiert unter Kontrolle der Stromstärke mit 12V Spannung, bis sich auf der Kathodenseite 10ml Gas entwickelt haben. Man notiert auch die Gasmenge auf der Anodenseite. Danach entlüftet man beide Kammern und startet den Versuch zur Kontrolle ein zweites Mal, danach ein drittes Mal. | |||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt | |||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| ||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | dest. Wasser, ger. Mengen an Wasserstoff und Sauerstoff | |||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | |||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | ||||||||||||||||||||||
Kategorien | Elektrochemie | |||||||||||||||||||||
Sammlungen | MEKRUPHY Experimentieranleitungen | |||||||||||||||||||||
Quellen
| ||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | |||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2016-03-11 13:05:36 | |||||||||||||||||||||
erstellt | 2016-03-11 12:55:37 |