Experiment: Verkupfern von Eisen
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Herstellung galvanischer Überzüge | ||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Becherglasversuch: In einer schwefelsauren, mit Ethanol versetzten Kupfersulfat-Lösung wird ein kleiner Eisengegenstand, als Kathode geschaltet, eingehängt. Ein kleines Kupferstück bildet die Anode. | ||||||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Entzündung / Brand | ||||||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Eisenstück, Kupferstück | ||||||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | Risikominderung: Lehrkraft setzt die Elektrolytlösung vor dem Unterricht an. | ||||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||||||||
Kategorien | Gebrauchsmetalle, Redoxreaktionen | ||||||||||||||||||||||||
Sammlungen | Bildungsserver Rheinland-Pfalz | ||||||||||||||||||||||||
Link | http://www.naturwissenschaften.bildung-rp.de | ||||||||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||||||||
Autor | Autor BS-RP | ||||||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2014-10-19 19:27:47 | ||||||||||||||||||||||||
erstellt | 2014-08-12 00:00:00 |