Experiment: Synthese von Polymilchsäure
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Polykondensation ohne Katalysator | |||||||||||||||||||||
Beschreibung | Gemäß Anleitung wird eine Portion Milchsäure für 24 Stunden in den 200°C-heißen Trockenschrank gestellt. Nach Abkühlen auf Raumtemperatur erhitzt man die Masse erneut auf ca. 150°C und zieht aus dem Kunststoff mit dem Glasstab Fäden. | |||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und heißes / tiefkaltes Material | |||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| ||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Polymilchsäure | |||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | |||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | ||||||||||||||||||||||
Kategorien | Kunststoffe/ Klebstoffe | |||||||||||||||||||||
Sammlungen | Schroedel Schulbuchversuche, Aulis: Handbuch der experimentellen Chemie | |||||||||||||||||||||
Quellen
| ||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | |||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2016-07-12 13:59:59 | |||||||||||||||||||||
erstellt | 2015-12-16 14:25:20 |