Experiment: Katalytische Oxidation von Ethanol
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Davy-Lampe: Katalytische Oxidation von Ethanol | ||||||||||||||
Beschreibung | An einer Plalindraht-Spirale, der bei einem Spiritusbrenner auf der Spitze eines Dochtes steckt, oxidiert Ethanoldampf ohne Flamme. Die katalysierte Reaktion bringt den Draht zum Glühen. (Alternativ: Konstantandraht) | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Entzündung / Brand | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Platindraht, Konstantandraht D=0,35 mm, Kohlendioxid, Wasser | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Energetik/ Katalyse/ Kinetik, Reaktionen mit Sauerstoff | ||||||||||||||
Sammlungen | Schmidkunz / Rentzsch Chemische Freihandversuche | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
bearbeitet | 2014-08-10 00:00:00 | ||||||||||||||
erstellt | 2014-08-10 00:00:00 |