Experiment: Dopamin-sensitive Elektrode - high tech mit einer überreifen Banane
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Oxidation von Dopamin mittels Tyrosinase | ||||||||||||||
Beschreibung | Vorbereitend wird gemäß Anleitung aus Kaliumdihydrogenphosphat- und Dinatriumhydrogenphosphat-Maßlösungen eine Phosphat-Pufferlösung pH=6,5 hergestellt. Ein kleines Stück überreife Banane wird mittels Spatel auf einem kleinen Stück Leintuch verstrichen. Das Tuchstück wird auf der Membran einer Sauerstoffelektrode befestigt. Mit diesem präparierten Biosensor bestimmt man man gemäß Anleitung den Anfangswert in 50 ml Phosphat-Pufferlösung. Nach Zugabe von 0,5ml Dopamin-Lösung misst man erneut, bis der Sauerstoffgehalt auf den konstanten Endwert abgesunken ist. Die Messung wird zur Gewinnung einer Kalibriergeraden mit jeweils veränderten Portionen Dopamin-Lösung wiederholt. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | keine | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Kaliumdihydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat, demin. Wasser, reife Banane | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Aminosäuren/ Proteine/ Enzyme, Naturstoffe, Biochemische Prozesse/ Biotechnologie | ||||||||||||||
Sammlungen | Aulis: Handbuch der experimentellen Chemie | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
bearbeitet | 2015-10-10 19:27:13 | ||||||||||||||
erstellt | 2015-10-10 19:14:38 |