Experiment: Wasseraufbereitung
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Filtration und Adsorption als geeignete Reinigungsmethoden fürSchmutzwasser | ||||||||||||||||||
Beschreibung | Ein Trichter, dessen Auslaufrohr mit etwas Watte abgedeckt ist, wird nach Anleitung lagenweise mit Sand und Feinkies befüllt und anschließend mit Wasser gut befeuchtet. Eine Lehmsuspension wird auf die Filterschichten gegossen, die durchsickernde Flüssigkeit im Becherglas aufgefangen. In gleicher Weise verfährt man mit einer alkalischen Methylenblau-Lösung. Anschließend wird der Filtertrichter gemäß Anleitung mit Aktivkohle befüllt. Man lässt sowohl eine Methylenbleu-Lösung, als auch zum Vergleich eine Lehmsuspension hindurchsickern und fängt die jeweiligen Flüssigkeiten in Bechergläsern auf. | ||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt | ||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||
andere Stoffe | Sand, Kies, Aktivkohle | ||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||
Kategorien | Lösen/ Mischen/ Trennen | ||||||||||||||||||
Sammlungen | PHYWE Experimentieranleitungen | ||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||
bearbeitet | 2016-01-23 11:02:14 | ||||||||||||||||||
erstellt | 2015-08-24 10:08:32 |