Experiment: Tinte entfärben und rückfärben
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Reaktion von Methylenblau beim Ansäuern | ||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Leitungswasser wird gemäß Anleitung mit wenigen Tropfen blauer Tinte versetzt (alternativ: verd. Methylblau-Lösung). Über 3-4h lässt man die Lösung nahezu farblos werden. Zwei Reagenzglasversuche: A Man setzt der Lösung verd. Salzsäure zu. B Man leitet Kohlendioxid ein. | ||||||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt | ||||||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | blaue Tinte | ||||||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | Vorsicht bei der Entnahme von Kohlenstoffdioxid aus der Druckgasflasche! | ||||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||||||||
Kategorien | Farbstoffe/ Pigmente | ||||||||||||||||||||||||
Sammlungen | |||||||||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2015-08-02 20:10:11 | ||||||||||||||||||||||||
erstellt | 2015-08-02 19:48:37 |