Experiment: Wolle färben mit Azofarbstoffen
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Anbindung der Sulfonatgruppen an die Faserproteine von Schafwolle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Vorbereitend werden die Wollfäden im Ethanolbad entfettet und mit Wasser gewaschen. Mit wenigen Körnchen des jeweiligen Farbstoffs werden gemäß Anleitung wässrige Farblösungen hergestellt, die mit Essigsäure angesäuert werden. Man gibt jeweils einen Wollfaden hinein und bringt das Farbbad für 5-10sec zum Sieden. Zum Schluss wird der Wollfaden entnommem und mit kalten Wasser gespült. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Entzündung / Brand | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Biebricher Scharlach (C.I.26905), Braun HT (C.I. C.I. 20285/ E155) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | Achtung! Ethanolbad und Vorratsflasche vor Inbetriebnahme des Brenners beiseite stellen. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien | Farbstoffe/ Pigmente | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sammlungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2015-08-01 18:30:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
erstellt | 2015-08-01 18:15:58 |