Experiment: Volumenkontraktion von Flüssigkeiten
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Entwicklung einer Teilchen-Vorstellung (Modell) | ||||||||||||||
Beschreibung | Exakt bemessene 25ml Ethanol und 25ml Wasser werden bereit gestellt. Man gießt die beiden Flüssigkeiten in einen größeren Messzylinder zusammen. Zur Modellentwicklung stellt man gleiche Volumenportionen von Trockenerbsen und Senfkörnern bereit und schüttet sie nacheinander in einen größeren Messzylinder. Dieser wird anschließend gut geschüttelt. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Entzündung / Brand | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Wasser, Trockenerbsen, Senfkörner | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: risikoarmer Standardversuch | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Lösen/ Mischen/ Trennen | ||||||||||||||
Sammlungen | PHYWE Experimentieranleitungen | ||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
bearbeitet | 2016-01-23 10:35:00 | ||||||||||||||
erstellt | 2015-07-28 19:05:53 |