Experiment: Quantitative Bestimmung von Kohlenstoff im Methanol
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch SII | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Gewinnung eines Kohlendioxid-Volumens durch Oxidation mit Kupfer(II)-oxid | ||||||||||||||||||
Beschreibung | Eine exakt bemessene Portion Methanol (0,1ml) wird auf den Boden eines trockenen, kalten Rggl. gebracht. Man füllt mit Kupfer(II)-oxid fast vollständig auf, verschließt mit einem durchbohrten Stopfen mit kurzem Glasrohr, das die entstehenden Gase in einen Kolbenprober führt. Man erhitzt das Kupferoxid im oberen Teil stark mit dem Gasbrenner und anschließend vorsichtig den Boden des Rggl. Das entstehende Kohlendioxid wird im Kolbenprober aufgefangen. Nach dem Abkühlen ermittelt man das Gasvolumen. | ||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt, Entzündung / Brand und heißes / tiefkaltes Material | ||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||
andere Stoffe | |||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: bei richtiger Handhabung Experiment mit beherrschbaren Risiken | ||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||
Kategorien | Alkohole/ Aldehyde/ Ketone, Nachweise/ Analytik | ||||||||||||||||||
Sammlungen | |||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||
bearbeitet | 2015-03-30 15:31:37 | ||||||||||||||||||
erstellt | 2015-03-30 15:28:39 |