Experiment: Weich-PVC und Methanol
Typ | Lehrerversuch | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Einwirkung von heißem Methanol auf Polyvinylchlorid | ||||||||||||||
Beschreibung | In einem Rundkolben mit Methanol wird ein Streifen Weich-PVC unter Rückflusskühlung vorsichtig erhitzt. Wenn es siedet, entferntman Wärmequelle und Rückflusskühler, verschließt mit Stopfen und schüttelt den Kolben 30min lang. Danach gießt man die Flüssigkeit ab, füllt frisches Methanol ein und wiederholt das Prozedere. Anschließend wird die PVC-Probe heraus genommen, mit Wasser abgespült und mit Papier getrocknet. Man vergleicht die Eigenschaften mit denen von unbehandeltem Weich-PVC. | ||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und Entzündung / Brand | ||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||
andere Stoffe | Weich-PVC | ||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: bei richtiger Handhabung Experiment mit beherrschbaren Risiken | ||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||
Kategorien | Kunststoffe/ Klebstoffe, Stoffeigenschaften | ||||||||||||||
Sammlungen | |||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||
bearbeitet | 2015-03-29 10:16:38 | ||||||||||||||
erstellt | 2015-03-28 19:33:07 |