Experiment: Nano-Titandioxid in Sonnencreme
Typ | Lehrer-/ Schülerversuch | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzbeschreibung | Indirekter Nachweis von Titandioxid-Nanopartikeln | ||||||||||||||||||||||||||||||
Beschreibung | Reagenzglasversuch: Die durch Calzinieren gewonnene Pigmentmasse aus Sonnencreme wird sauer aufgeschlossen: Dazu erhitzt man sie im Abzug mit der fünffachen Portion Kaliumhydrogensulfat kräftig mit dem Gasbrenner, bis die Masse schmilzt und weiße Dämpfe entweichen. Nach dem Erstarren und Abkühlen setzt man verd. Schwefelsäure hinzu und erhitzt erneut zum Sieden, bis sich die Masse auflöst. Zum Nachweis der Titanionen als gelb-orangenen Titanperoxo-Komplex tropft man eine 3%ige Wasserstoffperoxid-Lösung hinzu. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schadensrisiken | durch Einatmen / Hautkontakt und heißes / tiefkaltes Material | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gefahrstoffe
| |||||||||||||||||||||||||||||||
andere Stoffe | Titandioxid-Nanopartikel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Substitutionsargument | Substitution nicht erforderlich: bei richtiger Handhabung Experiment mit beherrschbaren Risiken | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vorkehrungen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kategorien | Lösen/ Mischen/ Trennen, Innovative Materialien, Nachweise/ Analytik | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sammlungen | Fachzeitschriften AULIS-Verlag | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Autor | Peter Slaby | ||||||||||||||||||||||||||||||
bearbeitet | 2015-02-19 18:35:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
erstellt | 2015-02-19 16:32:06 |